Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.


Rangliste Slot.it SRC Kleve 2013

  Name 22.02 12.04 08.05 28.06 28.06 09.08 09.08 27.09 27.09 Gesamt Diff.
1. Tobias K. tobi87 175 142 175 175 160 175 165 170 170 1507   
2. Andre Z. AndreundseinKombi 155 160 165 160 150 160 146 175 165 1436  -71 
3. Pascal M. P. Maranzana 170 146 160 165 165 142 160 150 0 1258  -249 
4. Bert van D. 134 150 0 155 170 146 155 165 175 1250  -257 
5. Roman B. Fastslotter 142 155 170 170 175 170 170 0 0 1152  -355 
6. Marco B. Bosato 126 134 130 146 138 0 0 142 150 966  -541 
7. Thomas J. TommiMH 160 165 0 150 146 150 150 0 0 921  -586 
8. Melanie J. schlumpfine 114 130 0 134 134 134 138 0 0 784  -723 
9. Swen W. Zerstoiber 165 170 142 142 155 0 0 0 0 774  -733 
10. Markus H. 0 175 155 0 0 165 175 0 0 670  -837 
11. Yannik B. LockenBreuer 138 0 150 0 0 0 0 155 160 603  -904 
12. Torsten B. 146 0 138 0 0 0 0 160 155 599  -908 
13. Fabio B. 130 0 118 0 0 0 0 146 146 540  -967 
14. Werner S. Campa 72 0 0 126 0 0 155 142 0 0 423  -1084 
15. Uli E. 0 0 122 138 142 0 0 0 0 402  -1105 
16. Mattis Z. kele 150 138 0 0 0 0 0 0 0 288  -1219 
17. Frank B. 0 0 0 0 0 138 134 0 0 272  -1235 
18. Ulrich W. GibGummi 118 126 0 0 0 0 0 0 0 244  -1263 
19. Frank F. Blade 0 0 146 0 0 0 0 0 0 146  -1361 
20. Ralf J. Ralf2310 0 0 134 0 0 0 0 0 0 134  -1373 
21. Volker H. 122 0 0 0 0 0 0 0 0 122  -1385 
22. Jörg J. die wilde 13 0 0 114 0 0 0 0 0 0 114  -1393 

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!

Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4