Rennergebnis - NSR GT3 2013 - 6. Lauf am 26.10.2013

 

    Roman B.  
  Paul van den H. 1 Kevin V.
  2 SRC Kleve 3

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte
1. Roman B. Fastslotter 299.13 6.23 9.63     175.00
2. Paul van den H. 294.64 6.14 9.77 4.49 4.49 170.00
3. Kevin V. 294.35 6.13 9.78 0.29 4.78 165.00
4. Pascal M. P. Maranzana 290.77 6.06 9.90 3.58 8.36 160.00
5. Tobias K. tobi87 290.66 6.06 9.91 0.11 8.47 155.00
6. Yannik B. LockenBreuer 288.79 6.02 9.97 1.87 10.34 150.00

Rennergebnis 6. Lauf NSR GT3 2013 anzeigen

Gesamterergebnis NSR GT3 2013 anzeigen

Rennkalender NSR GT3 2013 anzeigen


Rennergebnis - Slot.it 2013 - 9. Lauf am 27.09.2013

 

    Bert van D.  
  Tobias K. 1 Andre Z.
  2 SRC Kleve 3

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte
1. Bert van D. 119.93 5.00 12.01     175.00
2. Tobias K. tobi87 119.64 4.99 12.04 0.29 0.29 170.00
3. Andre Z. AndreundseinKombi 118.50 4.94 12.15 1.14 1.43 165.00
4. Yannik B. LockenBreuer 117.13 4.88 12.29 1.37 2.80 160.00
5. Torsten B. 116.50 4.85 12.36 0.63 3.43 155.00
6. Marco B. Bosato 111.90 4.66 12.87 4.60 8.03 150.00

Rennergebnis 9. Lauf Slot.it 2013 anzeigen

Gesamterergebnis Slot.it 2013 anzeigen

Rennkalender Slot.it 2013 anzeigen


Rennergebnis - Slot.it 2013 - 8. Lauf am 27.09.2013

 

    Andre Z.  
  Tobias K. 1 Bert van D.
  2 SRC Kleve 3

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte
1. Andre Z. AndreundseinKombi 177.00 4.92 12.20     175.00
2. Tobias K. tobi87 176.00 4.89 12.27 1.00 1.00 170.00
3. Bert van D. 176.00 4.89 12.27 0.00 1.00 165.00
4. Torsten B. 175.00 4.86 12.34 1.00 2.00 160.00
5. Yannik B. LockenBreuer 170.94 4.75 12.64 4.06 6.06 155.00
6. Pascal M. P. Maranzana 168.00 4.67 12.86 2.94 9.00 150.00

Rennergebnis 8. Lauf Slot.it 2013 anzeigen

Gesamterergebnis Slot.it 2013 anzeigen

Rennkalender Slot.it 2013 anzeigen


Rennergebnis - NSR GT3 2013 - 5. Lauf am 27.09.2013

 

    Tobias K.  
  Yannik B. 1 Pascal M.
  2 SRC Kleve 3

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte
1. Tobias K. tobi87 307.26 5.12 11.72     175.00
2. Yannik B. LockenBreuer 303.29 5.05 11.87 3.97 3.97 170.00
3. Pascal M. P. Maranzana 301.92 5.03 11.92 1.37 5.34 165.00
4. Bert van D. 297.22 4.95 12.11 4.70 10.04 160.00
5. Andre Z. AndreundseinKombi 294.47 4.91 12.23 2.75 12.79 155.00
6. Marco B. Bosato 291.16 4.85 12.36 3.31 16.10 150.00

Rennergebnis 5. Lauf NSR GT3 2013 anzeigen

Gesamterergebnis NSR GT3 2013 anzeigen

Rennkalender NSR GT3 2013 anzeigen