Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.
Rangliste NSR GT3 SRC Kleve 2013
Name | 12.04 | 08.05 | 28.06 | 09.08 | 27.09 | 26.10 | Gesamt | Diff. | |
1. | Tobias K. | 175 | 175 | 170 | 170 | 175 | 155 | 1020 | |
2. | Andre Z. | 142 | 130 | 150 | 150 | 155 | 130 | 857 | -163 |
3. | Pascal M. | 170 | 165 | 175 | 0 | 165 | 160 | 835 | -185 |
4. | Roman B. | 165 | 160 | 160 | 175 | 0 | 175 | 835 | -185 |
5. | Bert van D. | 134 | 0 | 146 | 155 | 160 | 142 | 737 | -283 |
6. | Marco B. | 130 | 134 | 142 | 0 | 150 | 134 | 690 | -330 |
7. | Fabio B. | 138 | 146 | 0 | 0 | 142 | 122 | 548 | -472 |
8. | Swen W. | 146 | 170 | 165 | 0 | 0 | 0 | 481 | -539 |
9. | Markus H. | 160 | 150 | 0 | 165 | 0 | 0 | 475 | -545 |
10. | Thomas J. | 150 | 0 | 155 | 160 | 0 | 0 | 465 | -555 |
11. | Yannik B. | 0 | 142 | 0 | 0 | 170 | 150 | 462 | -558 |
12. | Torsten B. | 0 | 155 | 0 | 0 | 146 | 138 | 439 | -581 |
13. | Ulrich W. | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 236 | -784 |
14. | Paul van den H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | -850 |
15. | Kevin V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | -855 |
16. | Mattis Z. | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | -865 |
17. | Werner S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | -874 |
18. | Frank F. | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | -882 |
19. | Melanie J. | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | -894 |
20. | Jörg J. | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | -894 |
21. | Lennard M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | -894 |
22. | Stefan K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | -902 |
23. | Frank S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | -910 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!
Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4